產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:奧林巴斯Olympus顯微鏡IX83的技術(shù)參數(shù)奧林巴斯全電動(dòng)倒置生物顯微鏡IX83專為滿足各種研究需求而設(shè)計(jì)。該顯微鏡擁有的開放式顯微鏡光路系統(tǒng)具備了光路拓展空間,進(jìn)而可以輕松地升級(jí)或更替光學(xué)模塊。用戶可以根據(jù)需要輕松地切換各種層光路模塊,從而實(shí)現(xiàn)添加或改變一些功能。因此IX83具有的拓展性。為了在活細(xì)胞研究和成像應(yīng)用過(guò)程中,可以實(shí)現(xiàn)高速的全自動(dòng)硬件配置,奧林巴斯IX83雙層光路系統(tǒng)
產(chǎn)品概述
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,建材,制藥,綜合 | 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng) |
照明裝置 | 透射柯勒照明器100W鹵素?zé)?/td> | 物鏡轉(zhuǎn)盤 | 6孔電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器 |
載物臺(tái) | IX3專用的超聲載物臺(tái)IX3-SSU | 觀察筒 | 寬視場(chǎng)(FN22)雙目鏡筒,傾斜式雙目鏡筒,三目鏡筒 |
物鏡 | 平場(chǎng)半復(fù)消色差相差物鏡(4X,10X,20X,40X,60X) | 目鏡 | 10X視場(chǎng)直徑(22mm/26.5mm) |
奧林巴斯Olympus顯微鏡IX83的技術(shù)參數(shù)
奧林巴斯全電動(dòng)倒置生物顯微鏡IX83專為滿足各種研究需求而設(shè)計(jì)。該顯微鏡擁有的開放式顯微鏡光路系統(tǒng)具備了光路拓展空間,進(jìn)而可以輕松地升級(jí)或更替光學(xué)模塊。用戶可以根據(jù)需要輕松地切換各種層光路模塊,從而實(shí)現(xiàn)添加或改變一些功能。因此IX83具有的拓展性。
為了在活細(xì)胞研究和成像應(yīng)用過(guò)程中,可以實(shí)現(xiàn)高速的全自動(dòng)硬件配置,奧林巴斯IX83雙層光路系統(tǒng)配置提供出色的擴(kuò)展能力。
奧林巴斯IX83可以通過(guò)簡(jiǎn)單的滑入設(shè)計(jì),IX3-ZDC2模塊就可以輕易地添加入到IX83系統(tǒng)當(dāng)中,并在延長(zhǎng)的時(shí)間序列實(shí)驗(yàn)中保持連續(xù)聚焦?fàn)顟B(tài)。
然而,評(píng)價(jià)顯微鏡性能優(yōu)劣的最直觀參數(shù),還是顯微鏡的技術(shù)參數(shù),顯微鏡的技術(shù)參數(shù)宏觀上來(lái)說(shuō),包括顯微鏡的機(jī)身部件參數(shù)以及光學(xué)部件參數(shù)。通過(guò)對(duì)顯微鏡技術(shù)參數(shù)的了解,我們可以很客觀地對(duì)顯微鏡的性能進(jìn)行評(píng)判。
奧林巴斯Olympus顯微鏡IX83的技術(shù)參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng) | ||
顯微鏡鏡體 | 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)六孔物鏡轉(zhuǎn)換器(DIC滑塊),簡(jiǎn)單的防水結(jié)構(gòu) | |
聚焦 | 行程:10.5mm 最小增量:0.01um 最大的物鏡轉(zhuǎn)盤運(yùn)動(dòng)速度:3mm/s | ||
光路徑選擇 | 電動(dòng)0:100/50:50/100:0 (左側(cè)端口:BI端口) | ||
透射光照明 | 支柱傾斜機(jī)構(gòu)(30°傾角,減振機(jī)制), 聚光鏡把柄(行程:88mm,重新調(diào)整機(jī)制), 視場(chǎng)光闌可調(diào), 4個(gè)過(guò)濾器把柄 光源:12V 100W鹵素?zé)襞荩A(yù)定心) 高顯色性再生LED光源 | ||
觀察筒 | 寬視場(chǎng)(FN22) | 寬視場(chǎng)可傾斜雙目觀察筒;寬視場(chǎng)雙目觀察筒;寬視場(chǎng)三目觀察筒 | |
載物臺(tái) | 超聲波掃描載物臺(tái) | 載物臺(tái)行程:X:76mm;Y:52mm,最大移動(dòng)速度:30mm/S | |
右手柄機(jī)械載物臺(tái) | 載物臺(tái)行程:X:114mm;Y:75mm,載物臺(tái)位置鎖定功能 | ||
右手柄載物臺(tái) | 載物臺(tái)行程:X:50mm;Y:50mm | ||
機(jī)動(dòng)右手柄載物臺(tái) | |||
旋轉(zhuǎn)載物臺(tái) | 圓形載物臺(tái)上360°;旋轉(zhuǎn),行程20mm(X/ Y) | ||
一般型載物臺(tái) | 載物臺(tái)尺寸232mm(X);2400mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(;110mm) | ||
聚光鏡 | 電動(dòng)長(zhǎng)工作距離聚光鏡 | W.D.27mm,NA0.55,電動(dòng)塔7孔位置擦槽與光學(xué)器件(3位;30mm、4位;38mm),電動(dòng)光圈和偏振片 | |
長(zhǎng)工作距離萬(wàn)能聚光鏡 | W.D.27mm,NA0.55,5位置擦槽與光學(xué)器件(3位;30mm、2位;38mm) | ||
長(zhǎng)工作距離浮雕對(duì)比聚光鏡 | W.D.45mm,NA0.5,4位位置擦槽與光學(xué)器件(;50mm、緩解對(duì)比光學(xué)器件可旋轉(zhuǎn)) | ||
超長(zhǎng)工作距離 | W.D.73.3mm,NA0.3,光學(xué)器件5個(gè)位置(用于;29mm) | ||
熒光照明器 | L-形熒光照明器與復(fù)眼透鏡 | L形的設(shè)計(jì)與可交換FS模塊 | |
L-形的熒光照明器 | L形的交換FS和AS模塊設(shè)計(jì) | ||
熒光照明器 | 直板造型設(shè)計(jì)與視場(chǎng)光闌 | ||
熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤 | 電動(dòng)熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤 | 電動(dòng)熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤,8個(gè)位置,內(nèi)置快門,簡(jiǎn)單的防水結(jié)構(gòu)產(chǎn)品 | |
編碼型熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤 | 編碼熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤,8個(gè)位置,內(nèi)置的快門,簡(jiǎn)單的防水結(jié)構(gòu) | ||
熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤 | 熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤,8個(gè)位置,內(nèi)置的快門,簡(jiǎn)單的防水結(jié)構(gòu) | ||
熒光光源 | 130W汞燈光導(dǎo)管照明;100W汞燈apo燈室和變壓器;100W汞燈燈室和變壓器;75W氙燈燈室和變壓器 | ||
對(duì)焦補(bǔ)償 | Z漂移補(bǔ)償 | 偏移方法(聚焦搜索,一次性對(duì)焦,連續(xù)對(duì)焦),1類激光產(chǎn)品 | |
濾光輪/快門 | 電動(dòng)快速濾光輪 | 高速模式60ms,低振動(dòng)模式100ms的(直到下一洞車輪上的旋轉(zhuǎn)時(shí)間) | |
電動(dòng)快速過(guò)濾激 | 高速模式60ms,低振動(dòng)模式100ms的(直到下一洞車輪上的旋轉(zhuǎn)時(shí)間) C型安裝轉(zhuǎn)接器和卡口適配器被封閉 | ||
電動(dòng)較快的快門 | 高速模式26.2ms,低振動(dòng)模式60ms的(旋轉(zhuǎn)時(shí)間單程) | ||
電動(dòng)衰減輪 | 300ms時(shí)間的轉(zhuǎn)向另一個(gè)過(guò)濾器(旋轉(zhuǎn)時(shí)間轉(zhuǎn)移,直到車輪上下一洞) |
上表對(duì)奧林巴斯Olympus生物顯微鏡IX83的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的描述,很直觀,很全面,讀者可以依據(jù)此技術(shù)參數(shù)對(duì)顯微鏡進(jìn)行更深入或者更完善的配置等操作。詳情可咨詢北京瑞科中儀顯微鏡經(jīng)銷商。
本文禁止一切未經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載,違者必究
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場(chǎng) 暗場(chǎng) 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現(xiàn)貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現(xiàn)貨服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號(hào):京ICP備11027741號(hào)-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml