產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:奧林巴斯BX51-P偏光顯微鏡是利用偏光識別樣品的不同特性的高級偏光系統(tǒng)顯微鏡。適用于各向同性、各向異性材料的鑒別,廣泛應(yīng)用于礦物、化工產(chǎn)品,醫(yī)學(xué)、植物學(xué)等分析。
產(chǎn)品概述
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
偏光顯微鏡 BX51-P 規(guī)格 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正) | ||
機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場/簡易偏振光/偏振光 | |
反射/透射 | 透射 | ||
照明系統(tǒng) | 100 W鹵素 | ||
中段鏡筒 | 正象鏡/錐光鏡切換 | 勃氏鏡,伯特蘭透鏡的裝卸 | |
勃氏鏡,伯特蘭透鏡 | 可對焦 | ||
分析儀 | 360°旋轉(zhuǎn)式,zui小刻度1°(游標(biāo)讀數(shù)示值0.1°) | ||
對焦單元 | 行程 | 35 mm | |
分辨率/微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)1周移動(dòng)0.1 mm | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 明視場中心輸出4孔 | ||
觀察筒 | 標(biāo)準(zhǔn)視場(視場數(shù)20) | - | |
廣角視場(視場數(shù)22) | 三目觀察筒 | ||
載物臺 | 偏振光用旋轉(zhuǎn)載物臺(可45°傾斜,帶鎖緊) | ||
選件 | 銳敏色板,補(bǔ)償板 | ||
外形尺寸 | 錐光鏡/正象鏡組合 | 317.5(W)×587(D)×464(H)mm | |
正象鏡組合 | 317.5(W)×587(D)×437(H)mm | ||
重量 | 錐光鏡/正象鏡組合 | 16.6 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) | |
正象鏡組合 | 15.6 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場 暗場 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現(xiàn)貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現(xiàn)貨服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml